Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
*Одностворчатое открывающееся
550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600* | 25 500 | 28 300 | 30 700 | 33 500 | 34 900 | 37 800 | 38 900 | ||
700* | 25 500 | 28 300 | 30 400 | 32 400 | 33 900 | 35 600 | 37 900 | 40 100 | 42 900 |
800* | 28 700 | 30 700 | 33 100 | 33 900 | 35 700 | 38 800 | 40 600 | 43 800 | 45 500 |
900* | 31 900 | 33 200 | 34 400 | 36 300 | 37 900 | 39 900 | 41 600 | 43 900 | 47 200 |
1000* | 33 200 | 35 700 | 36 700 | 37 600 | 39 400 | 41 600 | 43 600 | 46 100 | 49 200 |
1100* | 35 700 | 36 800 | 37 900 | 38 900 | 41 300 | 43 100 | 45 500 | 47 900 | 52 900 |
1200* | 36 800 | 37 900 | 39 100 | 40 300 | 42 700 | 44 900 | 47 400 | 50 200 | 55 400 |
Ширина, мм
Высота, мм
**Комбинированное
550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300** | 37 900 | 38 900 | 40 500 | 41 700 | 44 200 | 46 800 | 49 200 | 53 600 | 57 600 |
1400** | 38 900 | 40 300 | 41 800 | 43 100 | 45 700 | 48 700 | 51 200 | 55 900 | 60 900 |
1500** | 40 100 | 41 600 | 42 900 | 44 300 | 47 400 | 50 200 | 54 100 | 58 900 | 63 300 |
1600** | 41 300 | 42 700 | 44 200 | 45 500 | 48 900 | 51 700 | 57 500 | 61 100 | 65 200 |
1700** | 42 300 | 43 800 | 45 400 | 47 300 | 50 300 | 55 900 | 59 500 | 63 200 | 67 700 |
1800** | 43 100 | 45 100 | 46 800 | 48 700 | 52 900 | 57 800 | 61 300 | 65 100 | 70 200 |
1900** | 44 300 | 46 400 | 49 100 | 52 200 | 55 900 | 59 600 | 63 200 | 67 500 | 72 500 |
2000** | 46 600 | 48 500 | 50 300 | 52 900 | 57 500 | 61 300 | 64 900 | 69 600 | 74 800 |
2100** | 47 600 | 49 700 | 51 500 | 54 800 | 58 900 | 62 700 | 67 100 | 71 400 | 77 100 |
2200** | 48 700 | 50 300 | 53 900 | 56 400 | 60 300 | 64 700 | 68 900 | 73 600 | 79 500 |
Ширина, мм
Высота, мм
**Комбинированное
550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300** | 49 800 | 52 900 | 55 400 | 57 700 | 62 100 | 66 500 | 70 900 | 75 800 | 83 200 |
2400** | 52 100 | 54 600 | 56 600 | 58 900 | 63 700 | 68 300 | 72 600 | 78 100 | 85 400 |
2500** | 53 400 | 55 400 | 57 800 | 60 300 | 65 200 | 69 900 | 74 800 | 81 200 | 87 300 |
2600** | 54 100 | 56 600 | 59 100 | 61 500 | 66 900 | 71 400 | 76 900 | 83 500 | 90 900 |
2700** | 55 400 | 57 800 | 60 300 | 63 200 | 68 300 | 73 400 | 79 900 | 86 600 | 93 300 |
2800** | 56 400 | 59 100 | 61 900 | 64 600 | 69 800 | 74 900 | 82 800 | 88 600 | 95 700 |
2900** | 57 400 | 60 300 | 63 200 | 65 900 | 71 300 | 79 300 | 84 700 | 90 900 | 97 900 |
3000** | 58 700 | 61 500 | 64 400 | 67 100 | 73 900 | 80 900 | 86 700 | 92 900 | 100 200 |
3100** | 59 700 | 62 700 | 65 700 | 69 600 | 76 900 | 82 500 | 88 600 | 95 100 | 102 200 |
3200** | 60 900 | 64 800 | 67 700 | 71 100 | 78 300 | 84 500 | 90 700 | 97 200 | 104 700 |
Ширина, мм
Высота, мм