Одностворчатое открывающееся мансардное окно из профиля Monsari Pier:
( cтандартный цвет окна: белый | покраска в любой цвет по каталогу RAL от 2 000 руб.)
| 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 27600 | 28500 | 29400 | 33000 | 34900 | 36700 | 38500 | 40200 | |
| 700 | 27800 | 28900 | 29800 | 32600 | 34500 | 36400 | 38300 | 40300 | 42200 |
| 800 | 29600 | 32600 | 33600 | 34500 | 36400 | 38400 | 40400 | 42500 | 44600 |
| 900 | 33300 | 34400 | 35400 | 36400 | 38400 | 40600 | 42700 | 45000 | 47100 |
| 1000 | 35000 | 36200 | 37300 | 38300 | 40400 | 42700 | 45000 | 47200 | 49400 |
| 1100 | 36800 | 38100 | 39200 | 40300 | 42500 | 45000 | 47200 | 49400 | 51800 |
| 1200 | 38600 | 39900 | 41000 | 42200 | 44600 | 47100 | 49400 | 51800 | 54300 |
Ширина, мм

Высота, мм
Одностворчатое открывающееся мансардное окно из профиля РЕХАУ:
Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
| 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 34500 | 35700 | 36800 | 41300 | 43700 | 45900 | 48200 | 50300 | |
| 700 | 34800 | 36200 | 37300 | 40800 | 43200 | 45500 | 47900 | 50400 | 52800 |
| 800 | 37000 | 40800 | 42000 | 43200 | 45500 | 48000 | 50500 | 53200 | 55800 |
| 900 | 41700 | 43000 | 44300 | 45500 | 48000 | 50800 | 53400 | 56300 | 58900 |
| 1000 | 43800 | 45300 | 46700 | 47900 | 50500 | 53400 | 56300 | 59000 | 61800 |
| 1100 | 46000 | 47700 | 49000 | 50400 | 53200 | 56300 | 59000 | 61800 | 64800 |
| 1200 | 48300 | 49900 | 51300 | 52800 | 55800 | 58900 | 61800 | 64800 | 67900 |
Ширина, мм

Высота, мм
Комбинированное мансардное окно из профиля РЕХАУ:
Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
| 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 50100 | 51400 | 53500 | 55100 | 58400 | 61800 | 65000 | 70800 | 76100 |
| 1400 | 51400 | 53200 | 55200 | 56900 | 60400 | 64300 | 67600 | 73800 | 80400 |
| 1500 | 53000 | 55000 | 56700 | 58500 | 62600 | 66300 | 71500 | 77800 | 83600 |
| 1600 | 54600 | 56400 | 58400 | 60100 | 64600 | 68300 | 75900 | 80700 | 86100 |
| 1700 | 55900 | 57900 | 60000 | 62500 | 66400 | 73800 | 78600 | 83500 | 89400 |
| 1800 | 56900 | 59600 | 61800 | 64300 | 69900 | 76300 | 81000 | 86000 | 92700 |
| 1900 | 58500 | 61300 | 64900 | 69000 | 73800 | 78700 | 83500 | 89100 | 95700 |
| 2000 | 61600 | 64100 | 66400 | 69900 | 75900 | 81000 | 85700 | 91900 | 98800 |
| 2100 | 62900 | 65700 | 68000 | 72400 | 77800 | 82800 | 88600 | 94300 | 101800 |
| 2200 | 64300 | 66400 | 71200 | 74500 | 79600 | 85500 | 91000 | 97200 | 105000 |
Ширина, мм

Высота, мм
Комбинированное мансардное окно из профиля РЕХАУ:
Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
| 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 65800 | 69900 | 73200 | 76200 | 82000 | 87800 | 93600 | 100100 | 109900 |
| 2400 | 68800 | 72100 | 74800 | 77800 | 84100 | 90200 | 95900 | 103100 | 112800 |
| 2500 | 70500 | 73200 | 76300 | 79600 | 86100 | 92300 | 98800 | 107200 | 115300 |
| 2600 | 71500 | 74800 | 78100 | 81200 | 88400 | 94300 | 101600 | 110300 | 120000 |
| 2700 | 73200 | 76300 | 79600 | 83500 | 90200 | 96900 | 105500 | 114400 | 123200 |
| 2800 | 74500 | 78100 | 81800 | 85300 | 92200 | 98900 | 109300 | 117000 | 126400 |
| 2900 | 75800 | 79600 | 83500 | 87000 | 94200 | 104700 | 111900 | 120000 | 129300 |
| 3000 | 77500 | 81200 | 85100 | 88600 | 97600 | 106800 | 114500 | 122700 | 132300 |
| 3100 | 78900 | 82800 | 86800 | 91900 | 101600 | 108900 | 117000 | 125600 | 135000 |
| 3200 | 80400 | 85600 | 89400 | 93900 | 103400 | 111600 | 119800 | 128400 | 138300 |
Ширина, мм

Высота, мм