Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10 900 | 11 900 | 12 900 | 16 600 | 17 200 | 18 400 | 19 400 | 20 300 |
600 | 11 900 | 12 300 | 15 900 | 17 200 | 18 100 | 19 300 | 20 300 | 20 900 |
700 | 12 850 | 15 900 | 17 200 | 18 400 | 19 600 | 20 900 | 22 100 | 23 300 |
800 | 16 600 | 17 200 | 18 400 | 19 600 | 20 900 | 22 100 | 23 300 | 24 600 |
900 | 17 200 | 18 200 | 19 600 | 20 900 | 22 700 | 23 900 | 25 200 | 26 900 |
1000 | 18 400 | 19 300 | 20 900 | 22 100 | 23 900 | 25 400 | 26 900 | 28 300 |
1100 | 19 300 | 20 100 | 21 800 | 23 300 | 25 200 | 26 900 | 28 800 | 30 400 |
1200 | 20 100 | 20 900 | 22 900 | 24 600 | 26 900 | 28 300 | 30 700 | 32 400 |
1300 | 20 900 | 21 900 | 23 900 | 25 700 | 28 300 | 30 200 | 31 900 | 34 100 |
1400 | 21 900 | 22 900 | 25 400 | 26 900 | 29 500 | 31 600 | 33 900 | 39 400 |
1500 | 22 900 | 24 100 | 26 400 | 28 300 | 30 700 | 33 200 | 38 700 | 40 900 |
1600 | 23 900 | 24 900 | 27 500 | 29 500 | 31 900 | 37 900 | 40 300 | 43 100 |
1700 | 24 600 | 25 700 | 28 300 | 30 700 | 36 700 | 39 400 | 41 800 | 44 300 |
1800 | 25 500 | 26 800 | 29 500 | 35 700 | 37 900 | 40 600 | 43 900 | 46 400 |
Ширина, мм
Высота, мм
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 26 600 | 27 700 | 33 800 | 36 900 | 39 400 | 42 500 | 45 300 | 48 900 |
2000 | 30 200 | 31 700 | 34 900 | 37 900 | 40 600 | 43 900 | 47 300 | 50 300 |
2100 | 31 500 | 32 800 | 35 700 | 39 400 | 42 400 | 45 500 | 48 900 | 52 600 |
2200 | 31 900 | 33 500 | 36 900 | 40 600 | 43 900 | 47 300 | 50 300 | 54 100 |
2300 | 33 100 | 34 400 | 37 900 | 41 800 | 45 300 | 48 800 | 52 400 | 55 900 |
2400 | 33 900 | 35 400 | 39 400 | 43 100 | 46 800 | 50 300 | 54 100 | 57 800 |
2500 | 35 200 | 36 700 | 40 300 | 44 300 | 47 900 | 51 700 | 55 900 | 59 900 |
2600 | 35 700 | 37 600 | 41 400 | 45 500 | 49 200 | 53 700 | 57 800 | 64 900 |
2700 | 36 400 | 38 600 | 42 500 | 46 600 | 51 100 | 55 200 | 61 500 | 66 200 |
2800 | 37 300 | 39 400 | 43 600 | 47 900 | 52 500 | 59 600 | 63 900 | 68 100 |
2900 | 37 900 | 40 300 | 44 900 | 49 200 | 56 600 | 61 100 | 65 200 | 70 200 |
3000 | 39 400 | 41 400 | 46 100 | 53 600 | 57 800 | 62 700 | 65 800 | 72 100 |
3100 | 39 900 | 42 400 | 49 200 | 54 800 | 59 500 | 63 900 | 68 900 | 73 900 |
3200 | 40 900 | 46 200 | 51 300 | 56 300 | 61 200 | 65 900 | 71 100 | 75 900 |
Ширина, мм
Высота, мм