Глухое мансардное окно из профиля Monsari Pier:
Стандартный цвет окна: белый
Покраска в любой цвет по каталогу RAL от 2 000 руб.
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 11700 | 12200 | 13300 | 14300 | 15300 | 16400 | 17400 | 18400 |
600 | 12200 | 12800 | 13800 | 14900 | 16000 | 17100 | 18200 | 19200 |
700 | 13300 | 13800 | 15000 | 16200 | 17400 | 18500 | 19700 | 20900 |
800 | 14300 | 14900 | 16200 | 17500 | 18700 | 20000 | 21300 | 22500 |
900 | 15300 | 16000 | 17400 | 18700 | 20100 | 21400 | 22800 | 24200 |
1000 | 16400 | 17100 | 18500 | 20000 | 21400 | 22900 | 24300 | 25800 |
1100 | 17400 | 18200 | 19700 | 21300 | 22800 | 24300 | 25900 | 27400 |
1200 | 24300 | 25200 | 27000 | 28900 | 30700 | 32500 | 34300 | 36100 |
1300 | 25500 | 26400 | 28300 | 30200 | 32100 | 34000 | 35900 | 37800 |
1400 | 26600 | 27600 | 29600 | 31600 | 33600 | 35600 | 37600 | 39600 |
1500 | 27700 | 28800 | 30900 | 33000 | 35100 | 37200 | 39300 | 41300 |
1600 | 28900 | 30000 | 32200 | 34300 | 36500 | 38700 | 40900 | 43100 |
1700 | 30000 | 31200 | 33500 | 35700 | 38000 | 40300 | 42600 | 44800 |
1800 | 31200 | 32400 | 34700 | 37100 | 39500 | 41900 | 44200 | 46600 |
Ширина, мм

Высота, мм
Глухое мансардное окно из профиля Monsari Pier:
Стандартный цвет окна: белый
Покраска в любой цвет по каталогу RAL от 2 000 руб.
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 32300 | 33500 | 36000 | 38500 | 40900 | 43400 | 45900 | 48300 |
2000 | 33500 | 34700 | 37300 | 39900 | 40900 | 45000 | 47500 | 50100 |
2100 | 34600 | 35900 | 38600 | 41200 | 43900 | 46500 | 49200 | 51800 |
2200 | 35700 | 37100 | 39900 | 42600 | 45300 | 48100 | 50800 | 53600 |
2300 | 36900 | 38300 | 41100 | 44000 | 46800 | 49700 | 52500 | 55300 |
2400 | 38000 | 39500 | 42400 | 45400 | 48300 | 51200 | 54200 | 57100 |
2500 | 39200 | 40700 | 43700 | 46700 | 49800 | 52800 | 55800 | 59400 |
2600 | 40300 | 41900 | 45000 | 48100 | 51200 | 54400 | 57500 | 61200 |
2700 | 41500 | 43100 | 46300 | 49500 | 52700 | 55900 | 59700 | 63000 |
2800 | 42600 | 44200 | 47600 | 50900 | 54200 | 57500 | 61400 | 64700 |
2900 | 43700 | 45400 | 48800 | 52200 | 55600 | 59600 | 63000 | 66500 |
3000 | 44900 | 46600 | 50100 | 53600 | 57100 | 61200 | 64700 | 68200 |
3100 | 46000 | 47800 | 51400 | 55000 | 58600 | 62800 | 66400 | 69900 |
3200 | 47200 | 49000 | 52700 | 56400 | 60600 | 64300 | 68000 | 71700 |
Ширина, мм

Высота, мм
Глухое мансардное окно из профиля РЕХАУ:
Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 14700 | 15300 | 16700 | 17900 | 19200 | 20500 | 21800 | 23000 |
600 | 15300 | 16000 | 17300 | 18700 | 20000 | 21400 | 22800 | 24000 |
700 | 16700 | 17300 | 18800 | 20300 | 21800 | 23200 | 24700 | 26200 |
800 | 17900 | 18700 | 20300 | 21900 | 23400 | 25000 | 26700 | 28200 |
900 | 19200 | 20000 | 21800 | 23400 | 25200 | 26800 | 28500 | 30300 |
1000 | 20500 | 21400 | 23200 | 25000 | 26800 | 28700 | 30400 | 32300 |
1100 | 21800 | 22800 | 24700 | 26700 | 28500 | 30400 | 32400 | 34300 |
1200 | 23000 | 24000 | 26200 | 28200 | 30300 | 32300 | 34300 | 36400 |
1300 | 24400 | 25400 | 27700 | 29800 | 31900 | 34200 | 36300 | 38400 |
1400 | 25700 | 26800 | 29000 | 31400 | 33700 | 35900 | 38200 | 40500 |
1500 | 26900 | 28200 | 30500 | 32900 | 35300 | 37800 | 40200 | 42500 |
1600 | 28200 | 29500 | 32000 | 34500 | 37000 | 39500 | 42000 | 44500 |
1700 | 29500 | 30800 | 33400 | 36000 | 38800 | 41400 | 44000 | 46700 |
1800 | 30800 | 32200 | 34900 | 37700 | 40400 | 43200 | 45900 | 48700 |
Ширина, мм

Высота, мм
Глухое мансардное окно из профиля РЕХАУ:
Стандартный цвет окна на выбор:
RAL 7024 (Графитовый серый), RAL 3005 (Винно-красный), RAL 8017 (Шоколадно-коричневый), RAL 6005 (Зеленый мох).
550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 32000 | 33500 | 36400 | 39300 | 42200 | 45000 | 47900 | 51500 |
2000 | 33400 | 34900 | 37900 | 40800 | 43800 | 46800 | 49800 | 53500 |
2100 | 34700 | 36200 | 39300 | 42400 | 45500 | 48700 | 52500 | 55500 |
2200 | 35900 | 37500 | 40800 | 44000 | 47300 | 50400 | 54400 | 57700 |
2300 | 37300 | 38900 | 42300 | 45500 | 48900 | 53000 | 56400 | 59700 |
2400 | 38500 | 40300 | 43700 | 47200 | 50700 | 54800 | 58300 | 61800 |
2500 | 39800 | 41700 | 45200 | 48800 | 52300 | 56700 | 60200 | 63800 |
2600 | 41200 | 42900 | 46700 | 50300 | 54800 | 58400 | 62200 | 65800 |
2700 | 42400 | 44300 | 48200 | 51900 | 56500 | 60300 | 64000 | 67900 |
2800 | 43700 | 45700 | 49500 | 53500 | 58200 | 62000 | 66000 | 69900 |
2900 | 45000 | 47000 | 51000 | 55800 | 59900 | 63900 | 67900 | 72000 |
3000 | 46300 | 48400 | 52500 | 57400 | 61500 | 65800 | 69900 | 74000 |
3100 | 47500 | 49700 | 54000 | 59000 | 63300 | 67500 | 71800 | 76000 |
3200 | 48900 | 51000 | 55400 | 60500 | 65000 | 69400 | 73800 | 78200 |
Ширина, мм

Высота, мм